ニュース・天気
筑後地方の河川情報
筑後川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.38m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.43m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.46m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.74m | 増減なし | 正常 |
金丸川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.84m | 増減なし | 正常 |
宝満川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.86m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.45m | 増減なし | 正常 |
高良川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.52m | 増減なし | 正常 |
大刀洗川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.41m | 増減なし | 正常 |
佐田川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.35m | 増減なし | 正常 |
巨瀬川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.03m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.10m | 増減なし | 正常 |
隈上川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.64m | 増減なし | 正常 |
小石原川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.22m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.43m | 増減なし | 正常 |
広川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.30m | △ 増加 | 正常 |
諏訪川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.44m | 増減なし | 正常 |
堂面川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.01m | ▽ 減少 | 正常 |
沖端川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.04m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.45m | ▽ 減少 | 正常 |
矢部川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
4.43m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.73m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.01m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.07m | 増減なし | 正常 |
飯江川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.54m | △ 増加 | 正常 |
河川情報地域
福岡地方 | 筑豊地方 |
筑後地方 | 北九州地方 |
河川LIVE配信情報
遠賀川
出典:遠賀川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
筑後川
出典:筑後川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
矢部川
出典:矢部川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
山国川
出典:山国川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube