ニュース・天気
筑後地方の河川情報
筑後川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.56m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.44m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.42m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.70m | 増減なし | 正常 |
金丸川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.82m | 増減なし | 正常 |
宝満川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.66m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.40m | △ 増加 | 正常 |
高良川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.56m | ▽ 減少 | 正常 |
大刀洗川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
2.36m | 増減なし | 正常 |
佐田川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.34m | 増減なし | 正常 |
巨瀬川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.02m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.05m | ▽ 減少 | 正常 |
隈上川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.61m | 増減なし | 正常 |
小石原川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
-0.23m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.41m | 増減なし | 正常 |
広川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.27m | 増減なし | 正常 |
諏訪川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.37m | 増減なし | 正常 |
堂面川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.01m | 増減なし | 正常 |
沖端川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.14m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.46m | ▽ 減少 | 正常 |
矢部川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
4.56m | ▽ 減少 | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
1.74m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.03m | 増減なし | 正常 |
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.12m | 増減なし | 正常 |
飯江川
現在水位 | 前観測値からの増減 | 水位警戒 |
---|---|---|
0.91m | ▽ 減少 | 正常 |
河川情報地域
福岡地方 | 筑豊地方 |
筑後地方 | 北九州地方 |
河川LIVE配信情報
遠賀川
出典:遠賀川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
筑後川
出典:筑後川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
矢部川
出典:矢部川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube
山国川
出典:山国川 @mlit_九州地方整備局水災害予報センター Youtube