募集定員 | 32名(※先着順。当日エントリーは事前エントリーにて参加枠があいている場合のみ行います) | |
---|---|---|
エントリー方式 | 個人(1名)でのエントリーです。本大会の別種目へのエントリーが発覚した場合、先にエントリーしている種目を優先とし、その他の種目へのエントリーはキャンセルとします。 | |
参加資格 |
※大会当日に18歳未満の方は、大会招待メールに添付の保護者の同意書を当日受付時に提出してください。同意書に保護者のサインがないと大会に参加できない場合があります。 |
|
賞金 | 優勝 5万円 準優勝 3万円 3位 1万円 | |
大会形式 | 4人以下のグループに分け予選リーグを行い、各リーグで1位のもので決勝トーナメント(ノックアウト方式)を行う。 予選リーグは、勝ち点(勝ち3、負け0、引き分け1の勝ち点を与え、点数の多いものから順位を決める)方式で順位を決める。但し、勝ち点が同点だった場合、①得失点差の多い方、②総得点の多い方、③直接対決、の順で順位を決める。 |
|
使用機器及びゲームタイトル | 使用機器 | PlayStation4 |
ゲームタイトル | ウイニングイレブン 2019(海外名「PRO EVOLUTION SOCCER 2019」) | |
使用モード及び設定事項 | 使用モード | エキシビションモード |
プレイヤーサイド | 予選リーグ : リーグ表の上側の選手が1P側、下側の選手が2P側。 決勝トーナメント: トーナメント表の左側(上側)の選手が1P側、右側(下側)の選手が2P側。 |
|
試合時間 | ワンマッチ10分 | |
延長・PK戦 | 予選リーグ : 延長なし・PKなし 決勝トーナメント: 延長あり・PKあり |
|
選手交代人数 | 3人 | |
コンディション | 通常(黄色) | |
怪我 | なし | |
ボールタイプ | TRIPLETTA | |
スタジアム | KONAMIスタジアム | |
時間帯 | 夜 | |
季節/天候 | 冬/晴れ | |
芝の長さ | 普通 | |
ピッチコンディション | 普通 | |
カメラタイプ | ダイナミックワイド | |
ズーム | 2 | |
高さ | 2 | |
使用可能チーム |
オフィシャルパートナーシップチームのうち、下記の6チームのみ使用可能とします。
※使用チームは当日受付にて申請していただきます。 |
|
コントローラー | コントローラーは大会運営者が用意します。 コントローラーのボタン設定は、参加者各自で設定可能です。 |
|
特記事項 |
|
「ウイニングイレブン 2019」のエントリー受付は終了いたしました。
当日エントリーは事前エントリーにて参加枠があいている場合のみ行います。